Tableau des meneurs (Tous les lieux)
| Position | Nom | Lieu | Dons | Montant total collecté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauquoit, NY | 104 | $8,976.00 | |
| 2 | Apple Valley, MN | 81 | $8,970.00 | |
| 3 | Paris, France | 8 | EUR 6.146,00 | |
| 4 | Apple Valley, MN | 12 | $7,800.00 | |
| 5 | Dragon Dash (Lewisville, TX) | 34 | $7,650.00 | |
| 6 | Houma, LA | 62 | $5,985.00 | |
| 7 | Dragon Dash (Lewisville, TX) | 34 | $5,395.00 | |
| 8 | Pittsburgh, PA | 48 | $5,168.06 | |
| 9 | San Antonio, TX | 20 | $4,591.00 | |
| 10 | Dragon Dash (Lewisville, TX) | 41 | $4,455.00 | |
| 11 | Paris, France | 16 | EUR 3.150,00 | |
| 12 | New York City, NY | 24 | $4,167.00 | |
| 13 | Houma, LA | 33 | $3,507.00 | |
| 14 | Paris, France | 18 | EUR 1.900,00 | |
| 15 | Washington, DC | 24 | $2,225.00 | |
| 16 | Calgary, AB | 13 | CA$2,220.00 | |
| 17 | Apple Valley, MN | 30 | $2,170.00 | |
| 18 | Fallston, MD | 67 | $2,097.00 | |
| 19 | Bruxelles/Brussels | 11 | $2,090.00 | |
| 20 | McDonough, GA | 21 | $2,049.00 | |
| 21 | Edmonton, AB | 20 | CA$1,815.00 | |
| 22 | Burnaby, BC | 30 | CA$1,715.00 | |
| 23 | Columbus, OH | 24 | $1,682.00 | |
| 24 | Woodstock,Ga | 9 | $1,575.00 | |
| 25 | Edmonton, AB | 51 | CA$1,575.00 | |
| 26 | Montreal, QC | 22 | CA$1,528.00 | |
| 27 | Houston, TX | 3 | $1,425.00 | |
| 28 | Columbus, OH | 15 | $1,177.00 | |
| 29 | Paris, France | 13 | EUR 860,00 | |
| 30 | Pittsburgh, PA | 21 | $1,150.00 | |
| 31 | Apple Valley, MN | 13 | $1,140.00 | |
| 32 | Houma, LA | 22 | $1,085.00 | |
| 33 | Richmond, VA | 1 | $1,000.00 | |
| 34 | Dragon Dash (Lewisville, TX) | 5 | $900.00 | |
| 35 | McDonough, GA | 17 | $815.00 | |
| 36 | Burnaby, BC | 12 | CA$820.00 | |
| 37 | Buffalo, NY | 5 | $800.00 | |
| 38 | Happy Valley - Goose Bay, NL | 17 | CA$785.00 | |
| 39 | San Augustine, TX | 15 | $760.00 | |
| 40 | Paris, France | 14 | EUR 560,00 |
English

