Leader Board (All Locations)
| Position | Name | Location | Donations | Total Raised |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deerfield, IL | 113 | $15,795.00 | |
| 2 | Lewisville, TX | 77 | $14,755.00 | |
| 3 | Round Rock, TX | 21 | $12,380.00 | |
| 4 | Montreal-Parc Félix Leclerc, QC | 36 | CA$10,565.00 | |
| 5 | Sauquoit, NY | 8 | $10,245.00 | |
| 6 | Calgary, AB | 4 | CA$10,273.70 | |
| 7 | Virtual Walk | 3 | $10,150.00 | |
| 8 | Brampton, ON | 120 | CA$10,000.00 | |
| 9 | Bloomington, IN | 78 | $9,766.22 | |
| 10 | Paris, France | 87 | EUR 6.665,00 | |
| 11 | Round Rock, TX | 76 | $8,225.00 | |
| 12 | Paris, France | 39 | EUR 5.840,00 | |
| 13 | Paris, France | 25 | EUR 5.810,00 | |
| 14 | Houma, LA | 58 | $7,731.50 | |
| 15 | Columbus, OH | 41 | $7,653.17 | |
| 16 | Copaigue, NY | 42 | $6,471.00 | |
| 17 | Saint Louis, MO | 69 | $6,185.00 | |
| 18 | Deerfield, IL | 68 | $5,640.00 | |
| 19 | Houma, LA | 52 | $5,550.00 | |
| 20 | Missouri City, TX | 2 | $5,500.00 | |
| 21 | Copaigue, NY | 6 | $5,425.00 | |
| 22 | Paris, France | 6 | EUR 4.030,00 | |
| 23 | Paris, France | 64 | EUR 4.028,00 | |
| 24 | Saint Peters, MO | 59 | $5,296.00 | |
| 25 | Paris, France | 46 | EUR 3.745,50 | |
| 26 | San Antonio, TX | 1 | $5,000.00 | |
| 27 | Brampton, ON | 33 | CA$4,664.75 | |
| 28 | Mississauga, ON | 35 | CA$4,625.00 | |
| 29 | Buffalo, NY | 44 | $3,875.00 | |
| 30 | Paris, France | 20 | EUR 2.815,00 | |
| 31 | Chandler, AZ | 46 | $3,651.00 | |
| 32 | Chandler, AZ | 34 | $3,505.00 | |
| 33 | Copaigue, NY | 21 | $3,493.00 | |
| 34 | Buffalo, NY | 38 | $3,485.00 | |
| 35 | Poitiers, France | 46 | EUR 2.530,00 | |
| 36 | Brussels, BEL | 11 | EUR 2.440,00 | |
| 37 | Copaigue, NY | 38 | $3,144.00 | |
| 38 | Lakeland, FL | 30 | $3,100.00 | |
| 39 | Washington, DC | 34 | $3,051.00 | |
| 40 | Houma, LA | 26 | $2,940.00 |
Français


